Áp dụng từ ngày 1/7, hầu hết các xe của Honda đều tăng giá. Trong đó có cả Winner X và dòng SH. Một vài mẫu xe vẫn giữ giá cũ đó là PCX, Super Cub, Monkey và SH 300i.
Tại các Head Honda, mức giá của các mẫu xe có thể biến động tùy vào tình hình kinh doanh và từng khu vực sẽ khác nhau. Còn trên website chính thức, Honda Việt Nam đã thông báo điều chỉnh giá bán cho 10 mẫu xe.
Trích từ bài viết, Honda cho biết: “Trong bối cảnh biến động kinh tế toàn cầu ảnh hưởng tới thị trường nguyên vật liệu, dẫn đến sự thay đổi giá bán các nguyên liệu đầu vào có tác động trực tiếp lên giá thành sản xuất. Honda Việt Nam chính thức điều chỉnh giá bán lẻ đề xuất của các mẫu xe máy do Honda Việt Nam sản xuất và phân phối nội địa. Giá bán lẻ đề xuất mới sẽ chính thức được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021”.
Trong đó, dòng Honda Blade có mức giá tăng nhấp nhất là 90.000 đồng. Phiên bản phanh cơ có giá mới 18,89 triệu đồng, bản phanh đĩa là 19,89 triệu và bản vành đúc là 21,39 triệu đồng.
Các mẫu xe tay ga như Vision, Lead, Air Blade, SH Mode và SH đều tăng 300.000 đồng, trừ Vision bản Cao cấp tăng 200.000 đồng.
Winner X chỉ phiên bản thể thao ABS vẫn giữ nguyên mức giá 48,99 triệu đồng, còn lại đều tăng giá 100.000 đồng. Giá đề xuất mới của Winner X dao động 46,09 đến 50,09 triệu đồng.
Honda Vision 31,99 đến 34,79 triệu đồng, Lead 38,59 đến 41,79 triệu đồng, Air Blade 41,49 đến 56,69 triệu đồng, SH Mode 54,19 đến 59,29 triệu đồng và SH 71,29 đến 96,29 triệu đồng.
STT | Mẫu xe& Phiên bản | Màu sắc | Giá bán lẻ đề xuất(trước điều chỉnh ) | Giá bán lẻ đề xuất(sau điều chỉnh) |
1 | Wave Alpha | Trắng Đen Bạc, Đỏ Đen Bạc, Xanh Đen Bạc, Xanh (đậm) Đen Bạc, Đen Bạc | 17.790.000 | 17.890.000 |
2 | Blade – Thể thao Phanh đĩa vành đúc | Đen Xanh Xám, Đen Trắng Bạc, Đen Xám, Đen Đỏ Xám | 21.300.000 | 21.390.000 |
3 | Blade – Tiêu chuẩn Phanh đĩa vành nan hoa | Đen, Đỏ Đen | 19.800.000 | 19.890.000 |
4 | Blade – Tiêu chuẩn Phanh cơ vành nan hoa | Xanh Đen, Đen, Đỏ Đen | 18.800.000 | 18.890.000 |
5 | Wave RSX FI – Phanh đĩa vành đúc | Xanh Đen, Trắng Đen, Xanh (Đậm) Đen, Đỏ Đen | 24.690.000 | 24.790.000 |
6 | Wave RSX FI – Phanh đĩa vành nan hoa | Xám Đen, Đỏ Đen | 22.690.000 | 22.790.000 |
7 | Wave RSX FI – Phanh cơ vành nan hoa | Xanh Đen, Trắng Đen, Xám Đen, Đỏ Đen | 21.690.000 | 21.790.000 |
8 | Future – Phanh đĩa vành đúc | Đen Nâu, Trắng Nâu Đen, Xanh Nâu Đen, Đỏ Nâu Đen, Bạc Nâu Đen | 31.390.000 | 31.490.000 |
9 | Future – Phanh đĩa vành nan hoa | Đỏ Đen, Xanh Đen | 30.190.000 | 30.290.000 |
10 | VISION – Cá tính | Đen Đỏ, Xanh Xám (Xanh Đen Đỏ) | 34.490.000 | 34.790.000 |
11 | VISION – Đặc biệt | Đen, Xanh Dương Nhám (Xanh Đen) | 32.990.000 | 33.290.000 |
12 | VISION – Cao cấp | Trắng Nâu Đen, Xanh Nâu Đen, Đỏ Nâu Đen | 31.790.000 | 31.990.000 |
13 | VISION – Tiêu chuẩn | Trắng Đen Bạc, Đỏ Đen Bạc | 29.990.000 | 30.290.000 |
14 | LEAD – Đen mờ | Đen mờ | 41.490.000 | 41.790.000 |
15 | LEAD – Cao cấp | Trắng Nâu, Đen Nâu, Xanh Nâu, Đỏ Nâu, Trắng Ngà Nâu, Vàng Nâu | 40.290.000 | 40.590.000 |
16 | LEAD – Tiêu chuẩn | Đen, Đỏ Đen | 38.290.000 | 38.590.000 |
17 | Air Blade 150 ABS – Đặc biệt | Xanh Xám Đen | 56.390.000 | 56.690.000 |
18 | Air Blade 150 ABS – Tiêu chuẩn | Đen Bạc, Xám Bạc Đen , Xanh Bạc Đen, Đỏ Bạc Đen | 55.190.000 | 55.490.000 |
19 | Air Blade 125 CBS – Đặc biệt | Đen | 42.390.000 | 42.690.000 |
20 | Air Blade 125 CBS – Tiêu chuẩn | Xám Đen, Trắng Đen, Xanh Đen, Đỏ Đen | 41.190.000 | 41.490.000 |
21 | Sh Mode ABS – Cá tính | Bạc Đen, Đỏ Đen | 58.990.000 | 59.290.000 |
22 | Sh Mode ABS – Thời trang | Bạc Đen, Trắng Nâu, Vàng Nâu, Xanh Đen, Đỏ Đen | 57.890.000 | 58.190.000 |
23 | Sh Mode CBS – Thời trang | Vàng Đen, Xanh Đen, Đỏ Đen | 53.890.000 | 54.190.000 |
24 | SH 150 ABS | Đen, Trắng Đen, Xám Đen, Đỏ Đen | 95.990.000 | 96.290.000 |
25 | SH 150 CBS | Đen, Trắng Đen, Xám Đen, Đỏ Đen | 87.990.000 | 88.290.000 |
26 | SH 125 ABS | Đen, Trắng Đen, Xám Đen, Đỏ Đen | 78.990.000 | 79.290.000 |
27 | SH 125 CBS | Đen, Trắng Đen, Xám Đen, Đỏ Đen | 70.990.000 | 71.290.000 |
28 | WINNER X ABS – Đường đua | Đỏ Xanh Trắng Đen | 49.990.000 | 50.090.000 |
29 | WINNER X ABS – Đen mờ | Đen Vàng Đồng | 49.490.000 | 49.590.000 |
30 | WINNER X ABS – Camo | Xanh Đen Bạc, Đỏ Đen Bạc | 48.990.000 | 49.090.000 |
31 | WINNER X Phanh thường – Thể thao | Đen, Đen Xanh, Xanh Đen, Đỏ Đen | 45.990.000 | 46.090.000 |
32 | WINNER X Phanh thường – Giới hạn | Đen Đỏ Xám | 45.990.000 | 46.090.000 |
Để lại một phản hồi